Tammikuu ja 1500 kcal päivässä
Tammikuu ja 1500 kcal päivässä.
Arvostelija Vieras päivämäärällä
.
Painopäiväkirja nimeltä 'Tammikuu ja 1500 kcal päivässä' käyttäjällä Anssi. Sisältää tällä hetkellä yhteensä 28 käyttäjän syöttämää merkintää.
Arvosana: 4.
Punnitukset
| Päivämäärä | Paino (lb) | Muutos (lb) | Kohde (lb) | Kilokalorit | Huomiot |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/26/2010 18:30 | 186.95 | - | 186.9 | - | Joulun jälkeinen paino. Tästä alkoi alle 1800 kcal dieetti. |
| 12/29/2010 05:33 | 186.95 | 0.0 |
186.1 | 1765 | - |
| 12/30/2010 05:35 | 186.73 | -0.22 |
185.7 | 1485 | Kuntosali |
| 12/30/2010 21:49 | 186.51 | -0.22 |
185.5 | - | - |
| 01/02/2011 07:46 | 186.51 | 0.0 |
184.6 | 1490 | Uusivuosi takana, lenkin jälkeen paino oli 83.6. |
| 01/02/2011 19:04 | 183.87 | -2.65 |
184.5 | 1460 | - |
| 01/03/2011 06:21 | 183.65 | -0.22 |
184.3 | 1610 | - |
| 01/04/2011 21:15 | 184.97 | +1.32 |
183.7 | 1551 | Kuntosali |
| 01/06/2011 05:20 | 183.42 | -1.54 |
183.2 | 1408 | - |
| 01/08/2011 09:56 | 179.46 | -3.97 |
182.5 | 2697 | - |
| 01/09/2011 08:56 | 179.9 | +0.44 |
182.1 | 1890 | - |
| 01/10/2011 05:39 | 181.22 | +1.32 |
181.8 | 1400 | Lenkki |
| 01/11/2011 05:46 | 181.66 | +0.44 |
181.5 | 1343 | - |
| 01/12/2011 05:30 | 182.76 | +1.1 |
181.1 | 1390 | Kuntosali |
| 01/12/2011 21:17 | 181.44 | -1.32 |
180.9 | 1447 | - |
| 01/15/2011 08:58 | 180.56 | -0.88 |
180.0 | 3000 | - |
| 01/16/2011 08:50 | 180.56 | 0.0 |
179.7 | 1737 | Lenkin jälkeen paino 81.3. |
| 01/16/2011 21:23 | 179.24 | -1.32 |
179.5 | 1300 | Nälkä! :P |
| 01/17/2011 20:27 | 181.22 | +1.98 |
179.1 | 1470 | - |
| 01/21/2011 05:06 | 179.9 | -1.32 |
177.9 | 1482 | Kuntosali |
| 01/23/2011 08:01 | 177.91 | -1.98 |
177.2 | 1671 | - |
| 01/24/2011 06:14 | 177.25 | -0.66 |
176.9 | 1434 | Kuntosali |
| 01/25/2011 05:18 | 177.91 | +0.66 |
176.5 | 1470 | - |
| 01/26/2011 05:25 | 177.47 | -0.44 |
176.2 | 1475 | Kuntosali |
| 01/27/2011 05:31 | 178.57 | +1.1 |
175.8 | 1570 | - |
| 01/28/2011 07:34 | 177.25 | -1.32 |
175.4 | 2800 | - |
| 01/30/2011 08:14 | 175.71 | -1.54 |
174.7 | 2284 | - |
| 01/31/2011 05:31 | 173.72 | -1.98 |
174.4 | 1582 | - |
Tavoitepainot
| Päivämäärä | Paino | Huomiot |
|---|---|---|
| 01/31/2011 21:59 | 174.17 | Aluksi tavoite oli kesäkuulle, mutta koska paino putoaa niin nopeasti, siirretty tavoite jo tammikuun lopulle. |
Tavoitteena 79 kg tammikuun loppuun mennessä. Kuntosali 2x viikossa ja lenkki kerran.
Painon muutos:
13.23 lb, tavoitteeseen: 0.44 lb
13.23 lb, tavoitteeseen: 0.44 lb




0.0
+1.32
Kommentit
Lisää uusi kommentti