paino
Weight entries
Date | Weight (kg) | Change (kg) | Target (kg) | Kilocalories | Notes |
---|---|---|---|---|---|
23.04.2013 06:55 | 84.5 | - | 84.5 | - | - |
24.04.2013 06:45 | 84.0 | ![]() |
84.4 | 1280 | IF dieetti alkakoon, illalla viimeinen ruoka 1830, tänään ensimmäinen ruoka 1200, treeni päälle kl16 ennen sitä vielä välipala |
25.04.2013 04:45 | 83.9 | ![]() |
84.3 | - | - |
26.04.2013 06:09 | 83.7 | ![]() |
84.2 | - | - |
27.04.2013 06:29 | 82.5 | ![]() |
84.0 | - | - |
28.04.2013 06:10 | 82.9 | ![]() |
83.9 | - | Tänään tuli vedettyä vähän rillomättöä... yök |
29.04.2013 06:00 | 84.5 | ![]() |
83.8 | - | - |
30.04.2013 06:30 | 84.5 | ![]() |
83.7 | - | - |
02.05.2013 07:27 | 83.7 | ![]() |
83.5 | - | - |
03.05.2013 04:30 | 82.9 | ![]() |
83.4 | - | - |
04.05.2013 08:58 | 82.5 | ![]() |
83.2 | - | - |
06.05.2013 04:25 | 84.5 | ![]() |
83.0 | - | - |
07.05.2013 05:40 | 83.0 | ![]() |
82.9 | - | - |
08.05.2013 04:45 | 82.9 | ![]() |
82.8 | - | - |
09.05.2013 08:00 | 82.4 | ![]() |
82.7 | 1200 | - |
10.05.2013 05:50 | 82.3 | ![]() |
82.6 | - | - |
11.05.2013 08:51 | 82.0 | ![]() |
82.5 | - | - |
12.05.2013 06:52 | 81.9 | ![]() |
82.4 | 900 | - |
13.05.2013 06:10 | 81.4 | ![]() |
82.2 | - | - |
14.05.2013 06:10 | 82.2 | ![]() |
82.1 | - | - |
15.05.2013 05:42 | 82.0 | ![]() |
82.0 | - | - |
20.05.2013 05:42 | 83.0 | ![]() |
81.4 | - | ruotsin reissu takana+firman kinkerit... rankka viikko yök! |
21.05.2013 06:15 | 81.8 | ![]() |
81.3 | - | - |
22.05.2013 06:49 | 80.8 | ![]() |
81.2 | - | - |
27.05.2013 03:13 | 83.1 | ![]() |
80.6 | - | ja perkele toinen mokoma työkeikka ulkomaille... |
28.05.2013 05:30 | 82.9 | ![]() |
80.5 | - | - |
29.05.2013 06:48 | 82.6 | ![]() |
80.4 | - | - |
30.05.2013 05:18 | 82.7 | ![]() |
80.2 | - | - |
31.05.2013 05:05 | 81.4 | ![]() |
80.1 | - | - |
03.06.2013 06:20 | 81.6 | ![]() |
79.8 | - | - |
04.06.2013 06:40 | 80.9 | ![]() |
79.7 | - | - |
05.06.2013 04:40 | 80.8 | ![]() |
79.6 | - | - |
06.06.2013 04:14 | 81.1 | ![]() |
79.5 | - | - |
07.06.2013 04:24 | 80.3 | ![]() |
79.4 | - | - |
09.06.2013 05:54 | 79.5 | ![]() |
79.2 | - | - |
10.06.2013 04:54 | 79.5 | ![]() |
79.1 | - | - |
11.06.2013 05:26 | 79.4 | ![]() |
79.0 | - | mäkkärin lounas.... |
12.06.2013 05:54 | 79.8 | ![]() |
78.9 | - | ja sen huomaa... |
13.06.2013 04:52 | 79.4 | ![]() |
78.8 | - | 30 km, konkelilenkki ja kunnon iltapala |
14.06.2013 04:40 | 80.0 | ![]() |
78.7 | - | hampaanpoisto eli ei kovinkaan paljoa hurrattavaa syömisen suhteen |
18.06.2013 04:33 | 80.8 | ![]() |
78.3 | - | - |
25.06.2013 04:30 | 80.2 | ![]() |
77.6 | - | - |
27.06.2013 06:10 | 79.8 | ![]() |
77.4 | - | - |
01.07.2013 06:35 | 79.3 | ![]() |
77.0 | - | - |
02.07.2013 05:15 | 79.3 | ![]() |
77.0 | - | - |
03.07.2013 06:06 | 78.7 | ![]() |
77.0 | - | - |
04.07.2013 06:24 | 78.7 | ![]() |
77.0 | - | - |
29.07.2013 12:19 | 80.9 | ![]() |
77.0 | - | - |
30.07.2013 05:19 | 80.4 | ![]() |
77.0 | - | - |
31.07.2013 06:17 | 79.2 | ![]() |
77.0 | - | - |
01.08.2013 08:17 | 79.1 | ![]() |
77.0 | - | - |
02.08.2013 04:40 | 78.6 | ![]() |
77.0 | - | - |
05.08.2013 02:50 | 80.6 | ![]() |
77.0 | - | - |
06.08.2013 04:40 | 79.0 | ![]() |
77.0 | - | - |
07.08.2013 04:10 | 77.9 | ![]() |
77.0 | - | - |
08.08.2013 02:50 | 78.0 | ![]() |
77.0 | - | - |
09.08.2013 03:45 | 77.9 | ![]() |
77.0 | - | - |
10.08.2013 05:48 | 78.5 | ![]() |
77.0 | - | - |
12.08.2013 05:00 | 77.9 | ![]() |
77.0 | - | - |
13.08.2013 03:30 | 77.2 | ![]() |
77.0 | - | - |
14.08.2013 02:30 | 77.4 | ![]() |
77.0 | - | - |
15.08.2013 02:40 | 77.8 | ![]() |
77.0 | - | - |
16.08.2013 04:47 | 77.9 | ![]() |
77.0 | - | - |
20.08.2013 04:40 | 77.1 | ![]() |
77.0 | - | - |
21.08.2013 04:10 | 77.9 | ![]() |
77.0 | - | - |
22.08.2013 04:00 | 78.0 | ![]() |
77.0 | - | - |
23.08.2013 04:29 | 76.8 | ![]() |
77.0 | - | - |
24.08.2013 07:56 | 75.9 | ![]() |
77.0 | - | - |
28.08.2013 04:56 | 76.8 | ![]() |
77.0 | - | - |
02.09.2013 04:31 | 76.9 | ![]() |
0.0 | - | - |
10.09.2013 06:57 | 76.9 | ![]() |
0.0 | - | - |
26.09.2013 15:11 | 77.1 | ![]() |
0.0 | - | - |
09.10.2013 06:05 | 77.2 | ![]() |
0.0 | - | - |
11.10.2013 05:33 | 76.3 | ![]() |
0.0 | - | - |
24.10.2013 06:08 | 76.0 | ![]() |
0.0 | - | - |
29.10.2013 07:09 | 77.9 | ![]() |
0.0 | - | - |
Weight targets
Date | Weight | Notes |
---|---|---|
15.05.2013 12:18 | 82.0 | - |
01.06.2013 08:00 | 80.0 | - |
01.07.2013 08:00 | 77.0 | - |
01.09.2013 12:20 | 77.0 | - |
Weight change:
6.6 kg, until target: 0.9 kg

Comments
Add a new comment