Yule-kinkut
Yule-kinkut.
Reviewed by Guest on
.
Weight journal named 'Yule-kinkut' for user Henkka. Contains currently a total of 30 user inputted entries.
Rating: 3.
Weight entries
| Date | Weight (lb) | Change (lb) | Target (lb) | Kilocalories | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2011 11:41 | 174.61 | - | 174.6 | - | - |
| 01/04/2011 11:41 | 171.96 | -2.65 |
174.3 | - | - |
| 01/05/2011 06:06 | 171.52 | -0.44 |
174.2 | - | kotivaaka |
| 01/06/2011 06:06 | 172.18 | +0.66 |
174.0 | - | kotivaaka |
| 01/07/2011 08:33 | 171.08 | -1.1 |
173.8 | - | kotivaaka |
| 01/10/2011 22:25 | 170.86 | -0.22 |
173.3 | - | kotivaaka, iltapaino |
| 01/11/2011 06:22 | 169.76 | -1.1 |
173.2 | - | kotivaaka, aamu |
| 01/12/2011 06:50 | 170.42 | +0.66 |
173.1 | - | kotivaaka, aamu |
| 01/13/2011 06:44 | 169.32 | -1.1 |
172.9 | - | kotivaaka, aamu |
| 01/14/2011 07:45 | 167.55 | -1.76 |
172.8 | - | kotivaaka, aamu, viini-illan jälkeen. |
| 01/15/2011 06:53 | 169.54 | +1.98 |
172.6 | 1700 | kotivaaka, aamupainot ja eilisen kalorit suurinpiirtein |
| 01/16/2011 10:38 | 167.99 | -1.54 |
172.4 | 3400 | aamupaino, kotipaino ja vitun kova krapula |
| 01/17/2011 07:42 | 172.84 | +4.85 |
172.3 | - | aamupaino, kotivaaka ja krapulamätöt |
| 01/18/2011 03:29 | 171.52 | -1.32 |
172.2 | 1300 | aamupaino, kotivaaka |
| 01/19/2011 05:08 | 169.54 | -1.98 |
172.0 | 1700 | kotivaaka, aamupaino |
| 01/20/2011 08:26 | 170.64 | +1.1 |
171.8 | 1400 | kotivaaka, aamupaino |
| 01/21/2011 06:51 | 169.32 | -1.32 |
171.7 | 1200 | kotuvaaka, aamupaino |
| 01/22/2011 08:17 | 166.89 | -2.43 |
171.5 | 2700 | aamupaino, kotivaaka, baari-ilta |
| 01/24/2011 05:07 | 173.06 | +6.17 |
171.2 | - | kotivaaka, aamupaino, ryyppyviikonloppu |
| 01/25/2011 07:03 | 170.86 | -2.2 |
171.1 | 1900 | kotivaaka, aamupaino, flunssa |
| 01/26/2011 07:33 | 169.54 | -1.32 |
170.9 | 1800 | aamupaino, kotivaaka, flunssapäivä |
| 01/28/2011 06:31 | 169.32 | -0.22 |
170.6 | - | - |
| 01/30/2011 09:51 | 168.43 | -0.88 |
170.3 | - | kotivaaka, aamu, flunssanjälkeinen paino |
| 02/02/2011 06:30 | 167.77 | -0.66 |
169.8 | - | aamupaino, kotivaaka |
| 02/04/2011 05:12 | 167.77 | 0.0 |
169.6 | 1700 | aamupaino, kotivaaka |
| 02/07/2011 07:30 | 167.11 | -0.66 |
169.1 | - | kotivaaka, aamupaino |
| 02/09/2011 06:12 | 167.33 | +0.22 |
168.8 | - | kotivaaka, aamupaino |
| 02/12/2011 07:32 | 163.58 | -3.75 |
168.3 | - | Aamupaino, kotivaaka Juotu enemmän vettä. |
| 02/21/2011 09:09 | 162.92 | -0.66 |
166.9 | - | kotivaaka, aamupaino, aika kuiva olo. |
| 03/04/2011 06:11 | 164.24 | +1.32 |
165.2 | - | success! |
Weight targets
| Date | Weight | Notes |
|---|---|---|
| 03/03/2011 10:40 | 165.35 | Lol helmikuun 31. |
After-joulu dieetti.
Weight change:
10.36 lb, until target: 1.1 lb
10.36 lb, until target: 1.1 lb




+0.66
0.0
Add a new comment