Vuosi 2012
Vuosi 2012.
Reviewed by Guest on
.
Weight journal named 'Vuosi 2012' for user Anssi. Contains currently a total of 57 user inputted entries.
Rating: 5.
Weight entries
| Date | Weight (lb) | Change (lb) | Notes |
|---|---|---|---|
| 01/04/2012 11:10 | 186.73 | - | - |
| 01/06/2012 08:52 | 186.51 | -0.22 |
- |
| 01/09/2012 05:28 | 187.83 | +1.32 |
Loput joulukarkit syöty :( |
| 01/12/2012 05:25 | 185.19 | -2.65 |
- |
| 01/13/2012 05:40 | 184.09 | -1.1 |
- |
| 01/18/2012 05:34 | 185.19 | +1.1 |
- |
| 01/19/2012 05:40 | 184.09 | -1.1 |
- |
| 01/27/2012 05:20 | 186.95 | +2.87 |
Yyh :C |
| 01/29/2012 09:30 | 184.75 | -2.2 |
- |
| 01/30/2012 05:57 | 183.42 | -1.32 |
- |
| 02/02/2012 09:27 | 182.54 | -0.88 |
- |
| 02/03/2012 05:39 | 181.44 | -1.1 |
- |
| 02/09/2012 07:13 | 182.32 | +0.88 |
- |
| 02/10/2012 06:36 | 181.44 | -0.88 |
- |
| 02/11/2012 07:23 | 181.66 | +0.22 |
- |
| 02/14/2012 05:31 | 181.66 | 0.0 |
- |
| 02/16/2012 06:16 | 182.54 | +0.88 |
- |
| 02/20/2012 05:30 | 182.76 | +0.22 |
- |
| 02/24/2012 07:08 | 182.76 | 0.0 |
- |
| 02/29/2012 06:32 | 182.32 | -0.44 |
- |
| 03/02/2012 07:21 | 181.88 | -0.44 |
- |
| 03/14/2012 06:58 | 180.78 | -1.1 |
- |
| 03/25/2012 07:55 | 179.9 | -0.88 |
- |
| 03/30/2012 04:33 | 180.12 | +0.22 |
- |
| 04/10/2012 06:44 | 179.68 | -0.44 |
Jännä juttu, että pääsiäinen ei lihottanu! :) |
| 04/20/2012 06:34 | 179.46 | -0.22 |
- |
| 05/03/2012 05:09 | 179.9 | +0.44 |
- |
| 05/10/2012 05:28 | 180.34 | +0.44 |
- |
| 05/22/2012 06:43 | 178.35 | -1.98 |
- |
| 05/31/2012 13:03 | 179.46 | +1.1 |
- |
| 06/05/2012 08:52 | 179.02 | -0.44 |
- |
| 06/12/2012 10:02 | 178.35 | -0.66 |
- |
| 06/19/2012 05:07 | 178.57 | +0.22 |
- |
| 06/20/2012 05:13 | 178.13 | -0.44 |
- |
| 06/21/2012 09:19 | 177.91 | -0.22 |
- |
| 06/26/2012 07:09 | 177.91 | 0.0 |
Juhannuksen jälkeinen paino :) |
| 07/10/2012 07:09 | 178.13 | +0.22 |
- |
| 07/11/2012 07:58 | 177.47 | -0.66 |
- |
| 08/19/2012 10:26 | 183.2 | +5.73 |
Kesäloma :) |
| 08/21/2012 04:55 | 181.22 | -1.98 |
- |
| 08/24/2012 05:00 | 179.9 | -1.32 |
- |
| 08/30/2012 04:56 | 182.1 | +2.2 |
- |
| 09/07/2012 05:28 | 182.32 | +0.22 |
- |
| 09/13/2012 05:57 | 180.56 | -1.76 |
- |
| 09/14/2012 05:08 | 179.46 | -1.1 |
- |
| 09/23/2012 09:44 | 186.73 | +7.28 |
Kreikassa oli liian hyvät safkat :) |
| 09/25/2012 05:26 | 182.76 | -3.97 |
- |
| 10/01/2012 05:21 | 182.32 | -0.44 |
- |
| 10/02/2012 06:40 | 181.22 | -1.1 |
- |
| 10/05/2012 05:55 | 180.56 | -0.66 |
- |
| 10/22/2012 07:20 | 182.32 | +1.76 |
- |
| 10/23/2012 08:42 | 180.34 | -1.98 |
- |
| 11/13/2012 16:48 | 181.0 | +0.66 |
- |
| 11/16/2012 06:36 | 180.12 | -0.88 |
- |
| 12/04/2012 18:26 | 184.31 | +4.19 |
- |
| 12/13/2012 15:23 | 182.32 | -1.98 |
- |
| 12/25/2012 23:03 | 187.83 | +5.51 |
Hyvää jouluruokaa ollut :) |
Tavoitteena päästä n. 82 kg:n painoon.
Weight change:
1.1 lb
1.1 lb




-0.22
0.0
Comments
Add a new comment