Tammikuu ja 1500 kcal päivässä
Tammikuu ja 1500 kcal päivässä.
Reviewed by Guest on
.
Weight journal named 'Tammikuu ja 1500 kcal päivässä' for user Anssi. Contains currently a total of 28 user inputted entries.
Rating: 4.
Weight entries
| Date | Weight (kg) | Change (kg) | Target (kg) | Kilocalories | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.2010 18:30 | 84.8 | - | 84.8 | - | Joulun jälkeinen paino. Tästä alkoi alle 1800 kcal dieetti. |
| 29.12.2010 05:33 | 84.8 | 0.0 |
84.4 | 1765 | - |
| 30.12.2010 05:35 | 84.7 | -0.1 |
84.2 | 1485 | Kuntosali |
| 30.12.2010 21:49 | 84.6 | -0.1 |
84.1 | - | - |
| 02.01.2011 07:46 | 84.6 | 0.0 |
83.8 | 1490 | Uusivuosi takana, lenkin jälkeen paino oli 83.6. |
| 02.01.2011 19:04 | 83.4 | -1.2 |
83.7 | 1460 | - |
| 03.01.2011 06:21 | 83.3 | -0.1 |
83.6 | 1610 | - |
| 04.01.2011 21:15 | 83.9 | +0.6 |
83.3 | 1551 | Kuntosali |
| 06.01.2011 05:20 | 83.2 | -0.7 |
83.1 | 1408 | - |
| 08.01.2011 09:56 | 81.4 | -1.8 |
82.8 | 2697 | - |
| 09.01.2011 08:56 | 81.6 | +0.2 |
82.6 | 1890 | - |
| 10.01.2011 05:39 | 82.2 | +0.6 |
82.5 | 1400 | Lenkki |
| 11.01.2011 05:46 | 82.4 | +0.2 |
82.3 | 1343 | - |
| 12.01.2011 05:30 | 82.9 | +0.5 |
82.2 | 1390 | Kuntosali |
| 12.01.2011 21:17 | 82.3 | -0.6 |
82.0 | 1447 | - |
| 15.01.2011 08:58 | 81.9 | -0.4 |
81.7 | 3000 | - |
| 16.01.2011 08:50 | 81.9 | 0.0 |
81.5 | 1737 | Lenkin jälkeen paino 81.3. |
| 16.01.2011 21:23 | 81.3 | -0.6 |
81.4 | 1300 | Nälkä! :P |
| 17.01.2011 20:27 | 82.2 | +0.9 |
81.3 | 1470 | - |
| 21.01.2011 05:06 | 81.6 | -0.6 |
80.7 | 1482 | Kuntosali |
| 23.01.2011 08:01 | 80.7 | -0.9 |
80.4 | 1671 | - |
| 24.01.2011 06:14 | 80.4 | -0.3 |
80.2 | 1434 | Kuntosali |
| 25.01.2011 05:18 | 80.7 | +0.3 |
80.1 | 1470 | - |
| 26.01.2011 05:25 | 80.5 | -0.2 |
79.9 | 1475 | Kuntosali |
| 27.01.2011 05:31 | 81.0 | +0.5 |
79.8 | 1570 | - |
| 28.01.2011 07:34 | 80.4 | -0.6 |
79.6 | 2800 | - |
| 30.01.2011 08:14 | 79.7 | -0.7 |
79.2 | 2284 | - |
| 31.01.2011 05:31 | 78.8 | -0.9 |
79.1 | 1582 | - |
Weight targets
| Date | Weight | Notes |
|---|---|---|
| 31.01.2011 21:59 | 79.0 | Aluksi tavoite oli kesäkuulle, mutta koska paino putoaa niin nopeasti, siirretty tavoite jo tammikuun lopulle. |
Tavoitteena 79 kg tammikuun loppuun mennessä. Kuntosali 2x viikossa ja lenkki kerran.
Weight change:
6.0 kg, until target: 0.2 kg
6.0 kg, until target: 0.2 kg




0.0
+0.6
Comments
Add a new comment